


购房成交区域
购房区域方面,城区范围内成交量较高,但小区分布较多,成交项目较为均衡;其次为安平区域,成交量较多的有欧郡、安平孔雀城等项目;北部新城项目主要成交以富力新城、孔雀城喜运园为主,其中富力新城项目单月成交64套,占据本月总成交的10%;钱旺区域由于项目较少,成交量相对较低。

购房成交价格
成交价格方面相对稳定,从市场反馈来看,二手房挂牌均价为12147元。其中,城区西北部小区挂牌均价在15000元,东部和南部均价在11500元;安平区域价格相对较低,挂牌均价在9500元;北部新城主要是富力新城和孔雀城温莎郡,均价在10700元。
房源
房源方面,据多家房地产经纪公司反馈,挂牌总量约在9600套,其中城区4600套,北部新城2700套,安平区域2000套,钱旺区域300套。以下价格为均价,实际成交价格因楼层、装修等因素上下浮动。
香河县各小区二手房挂牌均价 | ||
区域 | 小区名称 | 挂牌均价(元/㎡) |
城区 | 兴业家园 | 9942 |
兴业公寓 | 10500 | |
水木菁华 | 11500 | |
宏润家园 | 10673 | |
香江逸景 | 11807 | |
贵都家园 | 11678 | |
育龙香苑 | 11167 | |
潮白新村西区 | 11923 | |
泰和家园 | 10220 | |
晨汐 | 11028 | |
颐和家园 | 10257 | |
山水田园 | 12474 | |
新华嘉园 | 10754 | |
欧陆豪庭 | 10921 | |
碧盛家园 | 11288 | |
珠光御景 | 16812 | |
双隆金地 | 17868 | |
香格今典 | 12210 | |
香城郦舍 | 14258 | |
香城郦舍锦园 | 15771 | |
香榭家园 | 15105 | |
盛达铂宫 | 11426 | |
新天地小区 | 11006 | |
潮白晓月 | 13190 | |
碧水蓝天 | 12863 | |
我家公坊 | 14368 | |
我家公坊别墅 | 16355 | |
英国宫一期 | 14382 | |
英国宫一期别墅 | 26250 | |
公元壹号 | 15206 | |
公元壹号二期 | 16260 | |
天琴湾 | 11762 | |
天琴湾二期 | 11651 | |
书香苑 | 10924 | |
阳光尚城 | 10444 | |
珠光逸景 | 13231 | |
锦绣家园 | 11549 | |
绣水经典 | 11429 | |
迎宾小区 | 9976 | |
京汉君庭 | 11377 | |
北部新城 | 富力新城 | 12209 |
富力新城别墅 | 18302 | |
孔雀城温莎郡 | 11129 | |
孔雀城温莎郡别墅 | 15066 | |
孔雀城英国宫四期 | 9535 | |
秀兰左岸小镇 | 10498 | |
五矿万科城 | 10504 | |
五矿万科别墅 | 13062 | |
安平 | 天悦 | 8739 |
香汐花园 | 10284 | |
大运河孔雀城 | 9535 | |
大运河孔雀城 (别墅) | 12781 | |
京津花园 | 8172 | |
鸿坤罗纳河谷 | 13584 | |
燕都鑫城 | 8569 | |
花香嘉园 | 9699 | |
香庭时尚公寓 | 10036 | |
阳光优势 | 8693 | |
平安丽景 | 8279 | |
钱旺 | 绿地博雅苑 | 9260 |
爱晚大爱城 | 11253 |


▼往期精彩回顾▼香河农村新型住宅建筑取暖节省5000元,镇村有例子证明……
【香河供热第一现场】三强热力孙止务供热站发生故障,影响多个小区供热,正在抢修中......
香河房产中介被曝光,胆子太大了,第一个这么干的
建筑市场 / 市政建设 / 住房交易 /
水气暖物业等行业管理 / 保障房 / 其他

打通社会交流渠道
打造香河匠心之城
